Alpe Adria Long
World Ranking Event
Venerdì 27 giugno 2014
| LONG | |
|---|---|
| Mappa arena: | link |
| Griglie di partenza: | link |
| Classifiche: | risultati, winsplits |
| Foto: | n/d |
Programma:
| ore 12.00 | Apertura arena e segreteria |
|---|---|
| ore 14.00 | Prima partenza |
| ore 18.00 | Premiazioni |
Informazioni tecniche:
Carta di gara: CO 895 Cansiglio: Archetton – Valmenera. Scala 1:15.000 – 1:10.000, equidistanza 5 metri
Cartografi: Olexandr Mykhaylov, Vadim Prokopciuk, Olexandr Kapralov, Sergei Usenko (UKR)
Tracciatore: Michael Baggio Controllori: Roland Pin e Federico Venezian
| Categoria | Lunghezza (m) | Disl. (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| M 12 | 2100 | 85 | 13 |
| M 14 | 2900 | 160 | 15 |
| M 16 | 4500 | 235 | 14 |
| M 18 | 5800 | 310 | 16 |
| M 21-34 | 8400 | 425 | 27 |
| M B | 4500 | 235 | 14 |
| M C | 2900 | 160 | 15 |
| M 35 | 6000 | 330 | 19 |
| M 45 | 4800 | 260 | 15 |
| M 55 | 3700 | 210 | 15 |
| M 65 | 3500 | 190 | 13 |
| Bianco | 1900 | 75 | 10 |
| Categoria | Lunghezza (m) | Disl. (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| W 12 | 2100 | 85 | 13 |
| W 14 | 2800 | 110 | 14 |
| W 16 | 4100 | 175 | 15 |
| W 18 | 4800 | 250 | 18 |
| W 21-34 | 5900 | 310 | 18 |
| W B | 4100 | 175 | 15 |
| W C | 2800 | 110 | 14 |
| W 35 | 4800 | 250 | 18 |
| W 45 | 3700 | 210 | 15 |
| W 55 | 3500 | 190 | 13 |
| W 65 | 2700 | 150 | 12 |
| Rosso | 4800 | 260 | 15 |
Informazioni logistiche:
Ritrovo: presso l’arena in Cansiglio (GPS: 46.066323, 12.417026)
Parcheggi: posti a 800 m dall’arena (GPS: 46.067276, 12.404066)
Mappa: in rosso l’area embargata, in verde l’area disponibile per allenamenti.