Alpe Adria Middle WRE
6° prova di Coppa Italia
Domenica 29 giugno 2014
| MIDDLE | |
|---|---|
| Mappa arena: | link |
| Griglie di partenza: | link |
| Classifiche: | risultati, winsplits, aaoc ranking |
| Foto: | link |
Programma:
| ore 8.00 | Apertura arena e segreteria |
|---|---|
| ore 10.00 | Prima partenza |
| ore 14.00 | Premiazioni |
Informazioni tecniche:
Carta di gara: CO 895 Cansiglio: Archetton – Valmenera. Scala 1:10.000, equidistanza 5 metri
Cartografi: Olexandr Mykhaylov, Vadim Prokopciuk, Olexandr Kapralov, Sergei Usenko (UKR)
Tracciatore: Federico Venezian Controllori: Roland Pin e Michael Baggio
| Categoria | Lunghezza (m) | Disl. (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| M 12 | 1790 | 65 | 12 |
| M 14 | 2430 | 110 | 15 |
| M 16 | 2660 | 150 | 16 |
| M 18 | 3190 | 180 | 16 |
| M 20 | 3660 | 225 | 18 |
| M Elite | 4570 | 290 | 24 |
| M A | 3660 | 225 | 18 |
| M B | 2660 | 150 | 16 |
| M C | 2430 | 110 | 15 |
| M 35 | 3780 | 270 | 17 |
| M 40 | 3050 | 215 | 17 |
| M 45 | 2860 | 190 | 16 |
| M 50 | 2730 | 165 | 16 |
| M 55 | 2670 | 155 | 16 |
| M 60 | 2510 | 140 | 16 |
| M 65 | 2260 | 125 | 16 |
| M 70 | 2170 | 115 | 15 |
| Bianco | 1660 | 70 | 12 |
| Categoria | Lunghezza (m) | Disl. (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| W 12 | 1790 | 65 | 12 |
| W 14 | 2200 | 80 | 15 |
| W 16 | 2310 | 130 | 14 |
| W 18 | 2860 | 190 | 16 |
| W 20 | 3050 | 215 | 17 |
| W Elite | 3700 | 250 | 19 |
| W A | 3190 | 180 | 16 |
| W B | 2310 | 130 | 14 |
| W C | 2200 | 80 | 15 |
| W 35 | 2730 | 165 | 16 |
| W 40 | 2670 | 155 | 16 |
| W 45 | 2510 | 140 | 16 |
| W 50 | 2260 | 125 | 16 |
| W 55 | 2190 | 115 | 15 |
| W 60 | 2180 | 100 | 15 |
| W 65 | 2180 | 100 | 15 |
| Rosso | 3050 | 215 | 17 |
Informazioni logistiche:
Ritrovo: presso l’arena in Cansiglio (GPS: 46.066323, 12.417026)
Parcheggi: posti a 800 m dall’arena (GPS: 46.067276, 12.404066)
Mappa: in rosso l’area embargata, in verde l’area disponibile per allenamenti.